型號規(guī)格 | 熱工性能(進風溫度15℃) | 風量 (m3/h) | 出風速度 ?(m/s) | 電機 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
恩平市|
永春县|
页游|
鲁甸县|
综艺|
阳城县|
府谷县|
弥勒县|
南乐县|
巫山县|
甘南县|
甘南县|
舟曲县|
榆树市|
桓仁|
南康市|
台江县|
天台县|
密云县|
柳州市|
贺兰县|
江川县|
延长县|
成安县|
邯郸市|
丹凤县|
昭平县|
台中市|
台江县|
阳曲县|
梅河口市|
安平县|
维西|
公安县|
金湖县|
黄浦区|
通渭县|
集贤县|
岐山县|
兴隆县|
美姑县|