型號(hào)規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
涞源县|
安徽省|
北宁市|
崇左市|
尼木县|
新平|
牡丹江市|
彰化市|
商城县|
米易县|
辽中县|
梨树县|
汝南县|
哈巴河县|
广州市|
双城市|
绥芬河市|
杭州市|
白银市|
西平县|
临漳县|
双峰县|
东乡|
泾阳县|
山丹县|
新平|
白城市|
枣阳市|
南阳市|
通化市|
白沙|
开阳县|
舞阳县|
宕昌县|
石屏县|
佛山市|
崇左市|
德州市|
台中县|
卓尼县|
赤水市|